Perfil del jugador
Su solicitud no pudo completarse, por favor intente de nuevo.
Ingresar
Información del Servidor
Version | Season 18 | |
Experiencia | 500x | |
Experiencia Maestra | 250x | |
Drop | 50% | |
Cuentas totales | 7 | |
Personajes totales | 21 | |
Guilds totales | 5 | |
Usuarios en línea | 0 | |
Estado del Servidor | Offline... Offline |
Castle Siege
Etapa
Etapa
Periodo de Registracion de Guilds
Batalla Castle Siege
Batalla Castle Siege
5 dias 15 horas
Top Level
Personaje | Clase | Nivel |
---|---|---|
![]() | Blade Master | 536 |
![]() | Dark Knight | 400 |
![]() | Duel Master | 400 |
![]() | Muse Elf | 374 |
![]() | Dark Knight | 56 |
Top Resets
Personaje | Clase | Resets |
---|---|---|
![]() | Blade Master | 901 |